Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Вектор" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 137 |
ИНН | 0404006368 |
ОГРН/ОГРНИП | 1050400557173 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.03.2005 |
Номер протокола вступления | от 09.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.02.2010 |
Номер протокола исключения | 03 |
Дата исключения | 28.01.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | мера дисциплинарного воздействия в виде исключения |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Смирнов Мурат Таласпаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 36 |
Контактный телефон | +7 (38845) 21162 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Вектор":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2015 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2016 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2017 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2017 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2018 | Июнь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2019 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2020 | Март | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка,
документарная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка,
документарная проверка | 2018 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—9 из 9.
175317541755175617581760176117571759
175317541755175617581760176117571759
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
8369846836984783698488369849
8369846836984783698488369849
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: