Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТИКАЛЬ" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 25 |
ИНН | 2221060097 |
ОГРН/ОГРНИП | 1042201860073 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.01.2004 |
Номер протокола вступления | от 15.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.12.2009 |
Номер протокола исключения | 33 |
Дата исключения | 01.10.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Величко Валерий Анатольевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 1а |
Контактный телефон | +7 (3852) 694240 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ВЕРТИКАЛЬ":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2015 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2016 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2017 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2018 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
документарная проверка | 2021 | Февраль | | |
Элементы 1—7 из 7.
1552154715481549155015511553
1552154715481549155015511553
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—5 из 5.
60895616089557608955860895596089560
60895616089557608955860895596089560
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: