ООО СиС (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью Системы И Сети |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО СиС |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 175 |
ИНН | 2224108269 |
ОГРН/ОГРНИП | 1062224071392 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.11.2006 |
Номер протокола вступления | от 01.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.04.2010 |
Номер протокола исключения | 34 |
Дата исключения | 11.11.2019 |
Основание для исключения из членов СРО | Протокол Совета №34 от 11.11.2019 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Упоров Максим Юрьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 5А |
Контактный телефон | 8 (3852) 560730, 8-800-350-3730 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 300 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО СиС:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, документарная проверка | 2014 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2018 | Август | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2019 | Август | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2013 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2018 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2018 | Июнь | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2016 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2015 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2016 | Октябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2017 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 01.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.06.2021 14:45