ООО "Инженерные системы" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Инженерные системы" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 196 |
ИНН | 2234010745 |
ОГРН/ОГРНИП | 1032201212218 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.12.2003 |
Номер протокола вступления | от 21.04.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 21.04.2010 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Антонов Владимир Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 96, оф. 10 |
Контактный телефон | 8-906-969-0945-Владимир Владимирович |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 700 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета №38 от 07.09.2017 г. Возобновлено действие права, решение Совета №06 от 20.02.2018 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 18 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СПАО "РЕСО-Гарантия" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Инженерные системы":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2014 | Июль | ||
Плановая проверка, документарная проверка | 2015 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2016 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2017 | Август | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2018 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2018 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2019 | Июль | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, документарная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2020 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, документарная проверка | 2021 | Июль |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 700 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 21.04.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 05.10.2023 10:47