| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "КС-Строй" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "КС-Строй" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 313 |
| ИНН | 2224151930 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1122224001404 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.03.2012 |
| Номер протокола вступления | от 17.04.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 17.04.2012 |
| Номер протокола исключения | 09 |
| Дата исключения | 01.04.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет |
| Основание для исключения из членов СРО | Мера Дисциплинарного воздействия в виде Исключения |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Клименко Анатолий Николаевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 15, 433 |
| Контактный телефон | +7 (3852) 570310 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №13 от 24.12.2020 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №26 от 29.06.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "КС-Строй":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2013 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2014 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2015 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2016 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
документарная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Элементы 1—8 из 8.
21272128212921302131213221332134
21272128212921302131213221332134
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—5 из 5.
114010356114010352114010353114010355114010354
114010356114010352114010353114010355114010354
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: